Testislerin hormonal stimülasyonu konusunda geniş bilgi için
Markır test | Normal değeri | Yorumlanması |
İnhibin-B testi (150IU FSH ile bazalve 48 st inhibin-B sonucuna göre) | >%50 | FSH ile stimülasyona “responder”larda >%50 bulunur. |
Testosteron (ng/dl) / Estradiol (ng/l) | >14.5 ± 1.2 | Düşük olursa T/E endokrinopatisi |
GnRH testi (100mcg GnRH ile bazal ve 30-60 dk FSH ölçümü) | >1.7 (>%70) | FSH “responder”larda düşük bulunur. |
Testosteron (nmol/L) / LH (IU/l) | >1.5 | Düşmesi kompanse Leydig hücre disfonksiyonu |
17OH Progesteron (nmol/l) / Testosteron (nmol/l) | <0.21 ± 0.08 | Yükselmesi, östrojene bağlı lyase enzim sisteminde inhibisyon artımı |
HCG testi (1500 IU hCG ile bazal ve 48 st testosteron ölçümü) | >41.1 ± 12.1 | Düşmesi, Leydig hücre fonksiyon bozukluğu |
Yukarıdaki testler sınırlı sayıda araştırıcı tarafından bildirilmiş olup, geçerliliğinin kanıtlanması için daha geniş serilere ihtiyaç vardır.